| 日付 | 学校名 | |
|---|---|---|
| 2011年 | 12/8 | 福島 郡山市立明健中学校、明健小学校 | 12/5 | 静岡 吉原工業高校 | 12/4 | 岩手 大迫高校、大迫中学校 | 11/19 | 福島 いわき秀英高校、泉中学校 | 11/10 | 愛知 松平高校 | 11/2 | 福島 二本松工業高校 | 10/27 | 神奈川 平塚江陽中学校 | 10/26 | 八王子市立第一小学校 | 10/25 | 栃木農業高校 | 10/22 | 山形市立滝山小学校、山形県立山形南高校、山形北高校 | 10/15 | 北海道 長沼高校、太平中学校 | 10/1 | 岩手 矢巾中学校、矢巾北中学校、不来方高校 | 9/10 | 福島 長沼高校 | 9/6 | 愛知 豊野高校 | 8/17 | 札幌太平中学校 | 8/16 | 札幌北斗高校 |
| 8/15 | 大槌ブラススタイル at 盛岡競馬場 | |
| 8/14 | 小田原総合ビジネス高校 | |
| 7/22 | 東京 東洋高校 | |
| 7/8 | 仙台ブラススタイル(東北工大高校) | |
| 7/7 | 大槌ブラススタイル(大槌高校、大槌中学、吉里吉里中学) | |
| 6/11 | 奈良育英中学・高校、一条高校、西の京高校 | |
| 4/23 | 埼玉県 東野高等学校 | |
| 3/10 | 北海道 芽室町 | |
| 2/9 | 埼玉県立久喜工業高校 | |
| 2/5 | 横浜市立港中学校 | |
| 1/30 | 東京 八王子市立第二中学校 | |
| 2010年 | 12/5 | 函館 遺愛女子高校・中学校 |
| 11/22 | 神奈川県立多摩高校 | |
| 11/18 | 新潟工業高校 | |
| 11/12 | 福島 楢葉中学校、楢葉北小学校、楢葉南小学校 | |
| 11/11 | 愛知 一宮工業高校 | |
| 11/4 | 愛知 新城高校 | |
| 10/1 | 京都府立工業高校 | |
| 9/30 | 富山県 高岡龍谷高校 | |
| 9/4 | 岩手県 江刺第一中学校、岩谷堂高校 | |
| 8/30 | 北海道 愛別中学校 | |
| 8/27 | 北海道 伊達高校 | |
| 8/25 | 北海道 伊達市 伊達中学校、光稜中学校 | |
| 8/21 | 東北工大高校 | |
| 6/20 | 神奈川 小田原総合ビジネス高校 | |
| 6/13 | 大阪 羽衣学園、高石市民楽団ジュニアバンド部 | |
| 6/7 | 岩手 大槌北小学校 | |
| 6/6 | 岩手 大槌高校、大槌中学校、吉里吉里中学校 | |
| 3/27 | 山梨 竜王北小学校 | |
| 3/12 | 神奈川 横浜総合高校 | |
| 2/25 | 茨城 霞ヶ浦高校 | |
| 2/8 | 栃木工業高校 | |
| 2009年 | 12/25 | 石川 珠洲実業高校 |
| 12/22 | 静岡 浜松商業高校 | |
| 12/15 | 千葉 大網高校 | |
| 12/11 | 愛知 尾北高校 | |
| 12/10 | 平塚 春日野中学 | |
| 12/8 | 岐阜 中津川工業高校 | |
| 11/27 | 千葉 四街道北高校 | |
| 11/13 | 帝京高校 | |
| 11/5 | 愛知 佐織工業高校 | |
| 11/2 | 愛知 岡崎西高校 | |
| 10/23 | 石川 工業大学 | |
| 10/22 | 石川 錦丘高校 | |
| 10/21 |
富山 高岡工芸高校 二上工業高校 |
|
| 10/17 | さいたま 蓮沼小学校 | |
| 10/9 | 大阪 野田中学校 | |
| 10/5 | 東京都立 府中高校 | |
| 10/2 | 岩手県 平館高校 | |
| 10/1 | 福島県 安達高校 | |
| 9/19 | 神奈川県立 金沢高校 | |
| 8/30 |
中標津 標津中学校 河北中学校 標津小学校 |
|
| 8/25 | 町田市 町田第五小学校 | |
| 8/23 | さいたま 富士見市西中学校 | |
| 8/20 | 伊勢原 自修館 | |
| 8/6 | 拓殖大学紅陵高校 | |
| 8/1 | 八王子 椚田中学校 | |
| 7/27 | 多摩センター 落合中学校 | |
| 7/13 | 中央大学高校 | |
| 7/6 | 大田区 つばさ総合高校 | |
| 7/4 | 草加 新栄中学校 | |
| 6/27 | 船橋 法田中学校 | |
| 6/27 | 越谷 六実高校 | |
| 6/20 | 足立区立 西伊興小学校 | |
| 6/19 | 新潟県立 堀之内高校 | |
| 6/11 |
【岩手 花巻市】 若葉小学校 宮野目小学校 太田小学校 成島小学校 浮田小学校 谷内小学校 田瀬小学校 南城小学校 矢沢小学校 大迫小学校 内川目小学校 亀ヶ森小学校 |
|
| 6/10 |
【岩手 花巻市】 桜台小学校 笹間第一小学校 笹間第二小学校 新堀小学校 八重畑小学校 土沢小学校 小山田小学校 桜台小学校 笹間第一小学校 笹間第二小学校 新堀小学校 八重畑小学校 土沢小学校 小山田小学校 |
|
| 5/29 | 伊達市立 伊達高校 | |
| 5/25 | 神奈川県立 秦野曽屋高校 | |
| 5/17 | 千葉県 鎌ヶ谷市立 鎌ヶ谷中学&小学校の合同 | |
| 3/30 | 群馬県太田市立 木崎中学校 | |
| 3/21 | 埼玉県立 越谷総合技術高校 | |
| 3/18 | 名古屋市立工芸高校 | |
| 3/7 | 西東京市立 田無第二中学校 ひばりヶ丘中学校 | |
| 3/1 | 相模原市立 由野台中学校 | |
| 2/28 | 東京都杉並区立 東原中学校 西宮中学校 | |
| 2/21 | 埼玉県立 越谷南高校 | |
| 1/9 | 東京都立 青梅総合高校 | |
| 2008年 | 12/20 | 愛知県立 一色高校 |
| 11/28 | 千葉県立 国府台高校 | |
| 11/13 | 御殿場西高校 | |
| 11/11 | 千葉県立 白井高校 | |
| 11/5 | 愛知県立 豊橋南高校 | |
| 10/28 | 東京学館浦安 | |
| 10/27 | 静岡県立 吉原工業高校 | |
| 10/6 | 埼玉県立 熊谷工業高校 | |
| 10/2 | 愛知県立 東山工業高校 | |
| 7/8 | 浦和学院 | |
| 7/5 | 北海道 中標津 武佐小中学校 | |
| 2/19 | 埼玉県立 久喜工業高校 | |
| 2/8 | 愛知県立 名南工業高校 | |
| 2/6 | 栃木県立 宇都宮工業高校 | |
| 2/5 | 栃木県 柏楊高校 | |
| 2007年 | 12/20 | 埼玉県立 幸手商業高校 |
| 11/14 | 新潟県立 新潟工業高校 |